Tarifas postales
Enunciado
Las tarifas postales en Zedlandia se basan en la masa de los envíos (redondeado al gramo más próximo), como se muestra en la siguiente tabla:
Peso (redondeado al gramo más próximo) |
Tarifa |
Hasta $20$ g | $0,46$ zeds |
$21$ g - $50$ g | $0,69$ zeds |
$51$ g - $100$ g | $1,02$ zeds |
$101$ g - $200$ g | $1,75$ zeds |
$201$ g - $350$ g | $2,13$ zeds |
$351$ g - $500$ g | $2,44$ zeds |
$501$ g - $1000$ g | $3,20$ zeds |
$1001$ g - $2000$ g | $4,27$ zeds |
$2001$ g - $3000$ g | $5,03$ zeds |
Juan quiere mandarle a un amigo dos artículos cuyos pesos son 40 gramos y 80 gramos, respectivamente.
De acuerdo con las tarifas postales de Zedlandia, argumenta si es más barato mandar los dos artículos en un solo paquete o mandar los artículos en dos paquetes separados. Muestra tus cálculos del costo en cada caso.