Representación de datos mediante gráficos
Enunciado
El siguiente gráfico muestra la cantidad de viajes que hace una empresa cada día de la semana.
Respecto al gráfico, ¿cuál es la tabla que presenta en la segunda columna la frecuencia absoluta de los viajes y en su tercera columna la frecuencia acumulada de estos?
Alternativas
A)
$f_i$ | $F_i$ | |
Lunes | $12$ | $12$ |
Martes | $11$ | $23$ |
Miércoles | $10$ | $33$ |
Jueves | $12$ | $44$ |
Viernes | $11$ | $55$ |
Sábado | $7$ | $62$ |
Domingo | $4$ | $66$ |
B)
$f_i$ | $F_i$ | |
Lunes | $12$ | $12$ |
Martes | $11$ | $23$ |
Miércoles | $10$ | $33$ |
Jueves | $12$ | $45$ |
Viernes | $11$ | $56$ |
Sábado | $7$ | $63$ |
Domingo | $4$ | $67$ |
C)
$f_i$ | $F_i$ | |
Lunes | $12$ | $12$ |
Martes | $23$ | $11$ |
Miércoles | $33$ | $10$ |
Jueves | $44$ | $12$ |
Viernes | $55$ | $11$ |
Sábado | $62$ | $7$ |
Domingo | $66$ | $4$ |
D)
$f_i$ | $F_i$ | |
Lunes | $12$ | $12$ |
Martes | $23$ | $11$ |
Miércoles | $33$ | $10$ |
Jueves | $45$ | $12$ |
Viernes | $56$ | $11$ |
Sábado | $62$ | $7$ |
Domingo | $4$ | $67$ |