Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
---|---|---|
Anas flavirostris | Animalia / Aves | Si |
Recurvirostra andina | Animalia / Aves | Si |
Upucerthia jelskii | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus plebejus | Animalia / Aves | Si |
Oreopholus ruficollis | Animalia / Aves | Si |
Rhea pennata | Animalia / Aves | Si |
Charadrius alticola | Animalia / Aves | Si |
Fulica cornuta | Animalia / Aves | Si |
Muscisaxicola maculirostris | Animalia / Aves | Si |
Vallenus resplendens | Animalia / Aves | Si |
Diuca speculifera | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus erythronotus | Animalia / Aves | Si |
Lessonia rufa | Animalia / Aves | Si |
Falco peregrinus | Animalia / Aves | Si |
Gallinago andina | Animalia / Aves | Si |
Nothoprocta ornata | Animalia / Aves | Si |
Caprimulgus longirostris | Animalia / Aves | Si |
Podiceps occipitalis | Animalia / Aves | Si |
Thripophaga modesta | Animalia / Aves | Si |
Athene cunicularia | Animalia / Aves | Si |
Phegornis mitchellii | Animalia / Aves | Si |
Carduelis atrata | Animalia / Aves | Si |
Phoenicoparrus jamesi | Animalia / Aves | Si |
Patagona gigas | Animalia / Aves | Si |
Cinclodes fuscus | Animalia / Aves | Si |
Merganetta armata | Animalia / Aves | Si |
Attagis gayi | Animalia / Aves | Si |
Geranoaetus melanoleucus | Animalia / Aves | Si |
Plegadis ridgwayi | Animalia / Aves | Si |
Upucerthia albigula | Animalia / Aves | Si |
Sicalis uropygialis | Animalia / Aves | Si |
Fulica gigantea | Animalia / Aves | Si |
Phoenicopterus chilensis | Animalia / Aves | Si |
Fulica leucoptera | Animalia / Aves | Si |
Tinamotis pentlandii | Animalia / Aves | Si |
Carduelis magellanica | Animalia / Aves | Si |
Thripophaga dorbignyi | Animalia / Aves | Si |
Rollandia rolland | Animalia / Aves | Si |
Phalacrocorax brasilianus | Animalia / Aves | Si |
Tringa melanoleuca | Animalia / Aves | Si |
Gallinula chloropus | Animalia / Aves | Si |
Vultur gryphus | Animalia / Aves | Si |
Geositta cunicularia | Animalia / Aves | Si |
Muscisaxicola juninensis | Animalia / Aves | Si |
Metriopelia aymara | Animalia / Aves | Si |
Falco femoralis | Animalia / Aves | Si |
Metriopelia ceciliae | Animalia / Aves | Si |
Anas georgica | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus atriceps | Animalia / Aves | Si |
Thinocorus orbignyianus | Animalia / Aves | Si |
Phalcoboenus megalopterus | Animalia / Aves | Si |
Phoenicoparrus andinus | Animalia / Aves | Si |
Geranoaetus polyosoma | Animalia / Aves | Si |
Leptasthenura striata | Animalia / Aves | Si |
Oxyura jamaicensis | Animalia / Aves | Si |
Notiochelidon cyanoleuca | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus unicolor | Animalia / Aves | Si |
Sicalis olivascens | Animalia / Aves | Si |
Cinclodes atacamensis | Animalia / Aves | Si |
Colaptes rupicola | Animalia / Aves | Si |
Nycticorax nycticorax | Animalia / Aves | Si |
Metriopelia melanoptera | Animalia / Aves | Si |
Larus serranus | Animalia / Aves | Si |
Chloephaga melanoptera | Animalia / Aves | Si |
Muscisaxicola flavinucha | Animalia / Aves | Si |
Psilopsiagon aurifrons | Animalia / Aves | Si |
Lophonetta specularioides | Animalia / Aves | Si |
Oreotrochilus estella | Animalia / Aves | Si |
Turdus chiguanco | Animalia / Aves | Si |
Geositta punensis | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus fruticeti | Animalia / Aves | Si |
Lama glama | Animalia / Mammalia | Si |
Chaetophractus nationi | Animalia / Mammalia | Si |
Leopardus jacobita | Animalia / Mammalia | Si |
Vicugna vicugna | Animalia / Mammalia | Si |
Phyllotis osgoodi | Animalia / Mammalia | Si |
Thylamys elegans | Animalia / Mammalia | Si |
Lama guanicoe | Animalia / Mammalia | Si |
Puma concolor | Animalia / Mammalia | Si |
Lagidium viscacia | Animalia / Mammalia | Si |
Galea musteloides | Animalia / Mammalia | Si |
Lepus europaeus | Animalia / Mammalia | No |
Conepatus chinga | Animalia / Mammalia | Si |
Ctenomys opimus | Animalia / Mammalia | Si |
Pseudalopex culpaeus | Animalia / Mammalia | Si |
Phyllotis darwini | Animalia / Mammalia | Si |
Galictis cuja | Animalia / Mammalia | Si |
Liolaemus jamesi | Animalia / Reptilia | Si |
Liolaemus alticolor | Animalia / Reptilia | Si |
Telmatobius marmoratus | Animalia / Amphibia | Si |
Rhinella spinulosa | Animalia / Amphibia | Si |
Pleurodema marmorata | Animalia / Amphibia | Si |
Orestias chungarensis | Animalia / Actinopterygii | Si |
Oncorhynchus mykiss | Animalia / Actinopterygii | No |
Orestias laucaensis | Animalia / Actinopterygii | Si |
Orestias parinacotensis | Animalia / Actinopterygii | Si |
Polylepis tarapacana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Cheilanthes pruinata | Plantae / Filicopsida | Si |
Woodsia montevidensis | Plantae / Filicopsida | No |
Aa nervosa | Plantae / Liliopsida | Si |
Lauca
La unidad Lauca destaca por sus bellezas escénicas, en especial el lago Chungará, lagunas Cotacotani y los volcanes Payachatas (Parinacota y Pomerape). Se proten especies como la vicuña puma, zorro, guanaco, vizcacha, taruca, la tagua gigante, y una gran variedad de aves que anidan en sus bofedales. En lo que a flora se refiere, se encuentran, entre otras la queñoa, la llareta, la paja brava y la chachacoma. Este parque cuenta con cumbres que superan los 6.000 msnm, volcanes Parinacota y Pomerape.
(anonymous)39.7kb
Tipo: Ficha Área protegida
Tipo de área protegida: Parque Nacional
Colección: Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
Distribución territorial: Región de Arica y Parinacota/Provincia de Parinacota/Putre