Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
---|---|---|
Lophonetta specularioides | Animalia / Aves | Si |
Tinamotis pentlandii | Animalia / Aves | Si |
Rhea pennata | Animalia / Aves | Si |
Charadrius alticola | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus dorsalis | Animalia / Aves | Si |
Recurvirostra andina | Animalia / Aves | Si |
Gallinago andina | Animalia / Aves | Si |
Lessonia rufa | Animalia / Aves | Si |
Fulica gigantea | Animalia / Aves | Si |
Muscisaxicola rufivertex | Animalia / Aves | Si |
Vultur gryphus | Animalia / Aves | Si |
Muscisaxicola juninensis | Animalia / Aves | Si |
Anas flavirostris | Animalia / Aves | Si |
Asthenes modesta | Animalia / Aves | Si |
Anas georgica | Animalia / Aves | Si |
Thinocorus orbignyianus | Animalia / Aves | Si |
Phoenicoparrus andinus | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus unicolor | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus eytronotus | Animalia / Aves | Si |
Cinclodes atacamensis | Animalia / Aves | Si |
Phoenicopterus chilensis | Animalia / Aves | Si |
Larus serranus | Animalia / Aves | Si |
Chloephaga melanoptera | Animalia / Aves | Si |
Tringa flavipes | Animalia / Aves | Si |
Cinclodes fuscus | Animalia / Aves | Si |
Phoenicoparrus jamesi | Animalia / Aves | Si |
Calidris bairdii | Animalia / Aves | Si |
Leopardus guigna | Animalia / Mammalia | Si |
Phyllotis darwini | Animalia / Mammalia | Si |
Vicugna vicugna | Animalia / Mammalia | Si |
Chaetophractus nationi | Animalia / Mammalia | Si |
Lagidium viscacia | Animalia / Mammalia | Si |
Conepatus chinga | Animalia / Mammalia | Si |
Puma concolor | Animalia / Mammalia | Si |
Galea musteloides | Animalia / Mammalia | Si |
Pseudalopex culpaeus | Animalia / Mammalia | Si |
Leopardus colocolo | Animalia / Mammalia | Si |
Ctenomys opimus | Animalia / Mammalia | Si |
Werneria glaberrima | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Parastrephia lucida | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Werneria aretioides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Adesmia patancana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Polylepis tarapacana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Pycnophyllum bryoides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Pycnophyllum molle | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Perezia ciliosa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Valeriana nivalis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Deyeuxia breviaristata | Plantae / Liliopsida | Si |
Ruppia filifolia | Plantae / Liliopsida | Si |
Dielsiochloa floribunda | Plantae / Liliopsida | Si |
Festuca orthophylla | Plantae / Liliopsida | Si |
Salar de Surire
Abarca zonas de salares y ecosistemas de altura. De igual forma el Monumento Natural Salar de Surire es parte integral de la Reserva de la Biosfera Lauca. La unidad destaca por la protección de las tres especies de flamencos: Flamenco chileno, Flamenco de James, Flamenco andino. Surire resalta por ser sitio de reproducción de estas aves. Además hay presencia de vicuñas y suris (ñandú de la puna). En lo que a flora se refiere, destaca los bofedales, tolares y queñoales del sector. Sus principales actividades recreativas son: Observación de aves (Ornitología), Reconocimiento de fauna, excursionismo, Turismo saludable (Baño termal).
Tipo: Ficha Área protegida
Tipo de área protegida: Monumento Natural
Colección: Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
Distribución territorial: Región de Arica y Parinacota/Provincia de Parinacota/Putre