Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
---|---|---|
Turdus falcklandii | Animalia / Aves | Si |
Mimus thenca | Animalia / Aves | Si |
Pygarrhichas albogularis | Animalia / Aves | Si |
Leptasthenura aegithaloides | Animalia / Aves | Si |
Xolmis pyrope | Animalia / Aves | Si |
Parabuteo unicinctus | Animalia / Aves | Si |
Carduelis barbata | Animalia / Aves | Si |
Theristicus melanopis | Animalia / Aves | Si |
Columbina picui | Animalia / Aves | Si |
Coragyps atratus | Animalia / Aves | Si |
Vanellus chilensis | Animalia / Aves | Si |
Merganetta armata | Animalia / Aves | Si |
Nothoprocta perdicaria | Animalia / Aves | Si |
Troglodytes aedon | Animalia / Aves | Si |
Sturnella loyca | Animalia / Aves | Si |
Scytalopus magellanicus | Animalia / Aves | Si |
Scelorchilus rubecula | Animalia / Aves | Si |
Sicalis luteola | Animalia / Aves | Si |
Caprimulgus longirostris | Animalia / Aves | Si |
Zonotrichia capensis | Animalia / Aves | Si |
Callipepla californica | Animalia / Aves | No |
Gallinago paraguaiae | Animalia / Aves | Si |
Elaenia albiceps | Animalia / Aves | Si |
Colaptes pitius | Animalia / Aves | Si |
Tyto alba | Animalia / Aves | Si |
Aphrastura spinicauda | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus gayi | Animalia / Aves | Si |
Falco peregrinus | Animalia / Aves | Si |
Falco sparverius | Animalia / Aves | Si |
Tachycineta meyeni | Animalia / Aves | Si |
Pteroptochos tarnii | Animalia / Aves | Si |
Milvago chimango | Animalia / Aves | Si |
Strix rufipes | Animalia / Aves | Si |
Glaucidium nana | Animalia / Aves | Si |
Polyborus plancus | Animalia / Aves | Si |
Sylviorthorhynchus desmursii | Animalia / Aves | Si |
Curaeus curaeus | Animalia / Aves | Si |
Pardirallus sanguinolentus | Animalia / Aves | Si |
Anairetes parulus | Animalia / Aves | Si |
Colorhamphus parvirostris | Animalia / Aves | Si |
Sephanoides galeritus | Animalia / Aves | Si |
Phytotoma rara | Animalia / Aves | Si |
Picoides lignarius | Animalia / Aves | Si |
Cinclodes patagonicus | Animalia / Aves | Si |
Aconaemys fuscus | Animalia / Mammalia | Si |
Phyllotis darwini | Animalia / Mammalia | Si |
Lasiurus borealis | Animalia / Mammalia | No |
Pudu pudu | Animalia / Mammalia | Si |
Geoxus valdivianus | Animalia / Mammalia | Si |
Pseudalopex fulvipes | Animalia / Mammalia | Si |
Oryctolagus cuniculus | Animalia / Mammalia | No |
Oligoryzomys longicaudatus | Animalia / Mammalia | Si |
Conepatus chinga | Animalia / Mammalia | Si |
Puma concolor | Animalia / Mammalia | Si |
Mus musculus | Animalia / Mammalia | No |
Myocastor coypus | Animalia / Mammalia | Si |
Pseudalopex griseus | Animalia / Mammalia | Si |
Pseudalopex culpaeus | Animalia / Mammalia | Si |
Galictis cuja | Animalia / Mammalia | Si |
Lasiurus cinereus | Animalia / Mammalia | Si |
Leopardus guigna | Animalia / Mammalia | Si |
Lepus europaeus | Animalia / Mammalia | No |
Liolaemus pictus | Animalia / Reptilia | Si |
Telmatobufo bullocki | Animalia / Amphibia | Si |
Eupsophus nahuelbutensis | Animalia / Amphibia | Si |
Alsodes barrioi | Animalia / Amphibia | Si |
Ranunculus muricatus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Aextoxicon punctatum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Lomatia hirsuta | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Eucryphia cordifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ribes integrifolium | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nothofagus dombeyi | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Drimys winteri | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Laretia acaulis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Caldcluvia paniculata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Rumex crispus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Ranunculus repens | Plantae / Magnoliopsida | No |
Citronella mucronata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Rumex acetosella | Plantae / Magnoliopsida | No |
Embothrium coccineum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Persea lingue | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Hypochaeris radicata | Plantae / Magnoliopsida | No |
Sanguisorba minor | Plantae / Magnoliopsida | No |
Weinmannia trichosperma | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Achillea millefolium | Plantae / Magnoliopsida | No |
Laurelia sempervirens | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Laureliopsis philippiana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Chusquea quila | Plantae / Liliopsida | Si |
Isoetes araucaniana | Plantae / Lycopodiopsida | Si |
Isoetes savatieri | Plantae / Lycopodiopsida | Si |
Nahuelbuta
La unidad Nahuelbuta está en las comunas de Arauco y Cañete. Protege gran diversidad de especies y del notorio endemismo de su fauna silvestre, como el sapo de barro. En cuanto a flora, está la araucaria.
(anonymous)38.6kb
Tipo: Ficha Área protegida
Tipo de área protegida: Parque Nacional
Colección: Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
Distribución territorial: Región de La Araucanía/Provincia de Malleco/Purén
Latitud y longitud: -37.79,-73