Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
---|---|---|
Cinclodes patagonicus | Animalia / Aves | Si |
Cathartes aura | Animalia / Aves | Si |
Colaptes pitius | Animalia / Aves | Si |
Turdus falcklandii | Animalia / Aves | Si |
Anas flavirostris | Animalia / Aves | Si |
Mimus thenca | Animalia / Aves | Si |
Nothoprocta perdicaria | Animalia / Aves | Si |
Zonotrichia capensis | Animalia / Aves | Si |
Anas georgica | Animalia / Aves | Si |
Merganetta armata | Animalia / Aves | Si |
Cinclodes fuscus | Animalia / Aves | Si |
Thinocorus orbignyianus | Animalia / Aves | Si |
Curaeus curaeus | Animalia / Aves | Si |
Geranoaetus polyosoma | Animalia / Aves | Si |
Pygarrhichas albogularis | Animalia / Aves | Si |
Phytotoma rara | Animalia / Aves | Si |
Columbina picui | Animalia / Aves | Si |
Glaucidium nana | Animalia / Aves | Si |
Milvago chimango | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus patagonicus | Animalia / Aves | Si |
Geranoaetus melanoleucus | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus unicolor | Animalia / Aves | Si |
Tachycineta meyeni | Animalia / Aves | Si |
Pteroptochos tarnii | Animalia / Aves | Si |
Strix rufipes | Animalia / Aves | Si |
Vanellus chilensis | Animalia / Aves | Si |
Picoides lignarius | Animalia / Aves | Si |
Zenaida auriculata | Animalia / Aves | Si |
Sturnella loyca | Animalia / Aves | Si |
Scytalopus magellanicus | Animalia / Aves | Si |
Sicalis luteola | Animalia / Aves | Si |
Nycticorax nycticorax | Animalia / Aves | Si |
Troglodytes aedon | Animalia / Aves | Si |
Molothrus bonariensis | Animalia / Aves | Si |
Enicognathus ferrugineus | Animalia / Aves | Si |
Sylviorthorhynchus desmursii | Animalia / Aves | Si |
Eugralla paradoxa | Animalia / Aves | Si |
Asio flammeus | Animalia / Aves | Si |
Caprimulgus longirostris | Animalia / Aves | Si |
Scelorchilus rubecula | Animalia / Aves | Si |
Circus cinereus | Animalia / Aves | Si |
Falco sparverius | Animalia / Aves | Si |
Anairetes parulus | Animalia / Aves | Si |
Carduelis barbata | Animalia / Aves | Si |
Colorhamphus parvirostris | Animalia / Aves | Si |
Parabuteo unicinctus | Animalia / Aves | Si |
Xolmis pyrope | Animalia / Aves | Si |
Gallinago gallinago | Animalia / Aves | Si |
Theristicus melanopis | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus gayi | Animalia / Aves | Si |
Leptasthenura aegithaloides | Animalia / Aves | Si |
Falco peregrinus | Animalia / Aves | Si |
Elaenia albiceps | Animalia / Aves | Si |
Coragyps atratus | Animalia / Aves | Si |
Tyto alba | Animalia / Aves | Si |
Polyborus plancus | Animalia / Aves | Si |
Agriornis lividus | Animalia / Aves | Si |
Accipiter bicolor | Animalia / Aves | Si |
Aphrastura spinicauda | Animalia / Aves | Si |
Sephanoides galeritus | Animalia / Aves | Si |
Rallus sanguinolentus | Animalia / Aves | Si |
Lepus europaeus | Animalia / Mammalia | No |
Puma concolor | Animalia / Mammalia | Si |
Pseudalopex culpaeus | Animalia / Mammalia | Si |
Lasiurus borealis | Animalia / Mammalia | No |
Conepatus chinga | Animalia / Mammalia | Si |
Hydrocotyle umbellata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Buddleja globosa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Eucryphia cordifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Eucalyptus globulus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Myrceugenia leptopermoides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Caldcluvia paniculata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Loasa triloba | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Lobelia tupa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Senecio fistulosus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Gunnera tinctoria | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nothofagus dombeyi | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Taraxacum officinale | Plantae / Magnoliopsida | No |
Berberis darwinii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Plantago lanceolata | Plantae / Magnoliopsida | No |
Rubus ulmifolius | Plantae / Magnoliopsida | No |
Azara serrata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Conyza bonariensis | Plantae / Magnoliopsida | No |
Boquila trifoliolata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Lotus corniculatus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Persea lingue | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Baccharis concava | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Embothrium coccineum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Stellaria debilis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nertera granadensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Campsidium valdivianum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Cestrum parqui | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Gaultheria phillyreifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ribes punctatum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Luma chequen | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Amomyrtus luma | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Geranium corecore | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Crepis capillaris | Plantae / Magnoliopsida | No |
Trifolium repens | Plantae / Magnoliopsida | No |
Senecio cymosus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Osmorhiza chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Myrceugenia planipes | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Trifolium sp | Plantae / Magnoliopsida | No |
Cirsium vulgare | Plantae / Magnoliopsida | No |
Prunella vulgaris | Plantae / Magnoliopsida | No |
Urtica urens | Plantae / Magnoliopsida | No |
Azara celastrina | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Myoschilos oblongum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Rumex acetosella | Plantae / Magnoliopsida | No |
Gevuina avellana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Maytenus boaria | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Laurelia sempervirens | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Tussilago farfara | Plantae / Magnoliopsida | No |
Cryptocarya alba | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Weinmannia trichosperma | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Hydrocotyle poeppigii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Teline monspessulana | Plantae / Magnoliopsida | No |
Fuchsia magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Hypochaeris radicata | Plantae / Magnoliopsida | No |
Ranunculus minutiflorus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Cissus striata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Laureliopsis philippiana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Mitraria coccinea | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Rosa moschata | Plantae / Magnoliopsida | No |
Leontodon taraxacoides | Plantae / Magnoliopsida | No |
Gamochaeta purpurea | Plantae / Magnoliopsida | No |
Dasyphyllum diacanthoides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Senecio otites | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Myrceugenia parvifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Rhaphithamnus spinosus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Lomatia ferruginea | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Leptostigma arnottianum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Myrceugenia exsucca | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Escallonia rosea | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Acaena ovalifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Luma apiculata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Aextoxicon punctatum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Foeniculum vulgare | Plantae / Magnoliopsida | No |
Solanum nigrum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Lomatia hirsuta | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Solanum valdiviense | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Azara microphylla | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Muehlenbeckia hastulata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Corynabutilon vitifolium | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Urtica magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Fragaria chiloensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Senecio yegua | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Drimys winteri | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ercilla syncarpellata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Lomatia dentata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Azara lanceolata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Senecio cymosus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Aristotelia chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Rumex conclomeratus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Desfontainia spinosa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nothofagus obliqua | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Hydrangea serratifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ribes trilobum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Baccharis racemosa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Blechnum mochaenum | Plantae / Filicopsida | Si |
Lophosoria quadripinnata | Plantae / Filicopsida | Si |
Blechnum hastatum | Plantae / Filicopsida | Si |
Asplenium dareoides | Plantae / Filicopsida | Si |
Blechnum chilense | Plantae / Filicopsida | Si |
Serpyllopsis caespitosa | Plantae / Filicopsida | Si |
Adiantum chilense | Plantae / Filicopsida | Si |
Polystichum subintegerrimum | Plantae / Filicopsida | Si |
Libertia tricocca | Plantae / Liliopsida | Si |
Luzuriaga polyphylla | Plantae / Liliopsida | Si |
Poa annua | Plantae / Liliopsida | No |
Greigia sphacelata | Plantae / Liliopsida | Si |
Uncinia erinacea | Plantae / Liliopsida | Si |
Chusquea quila | Plantae / Liliopsida | Si |
Uncinia phleoides | Plantae / Liliopsida | Si |
Codonorchis lessonii | Plantae / Liliopsida | Si |
Lapageria rosea | Plantae / Liliopsida | Si |
Luzuriaga radicans | Plantae / Liliopsida | Si |
Holcus lanatus | Plantae / Liliopsida | No |
Greigia landbeckii | Plantae / Liliopsida | Si |
Uncinia erinacea | Plantae / Liliopsida | Si |
Libertia chilensis | Plantae / Liliopsida | Si |
Juncus procerus | Plantae / Liliopsida | Si |
Fascicularia bicolor | Plantae / Liliopsida | Si |
Pinus radiata | Plantae / Pinopsida | No |
Pteris semiadnata | Plantae / Polypodiopsida | Si |
Lycopodium paniculatum | Plantae / Lycopodiopsida | Si |
Contulmo
La unidad destaca por la protección de las especies de fauna como el pudú, la chilla y la ranita de Darwin. La microcuenca de la unidad es exorreica, la cual es de régimen lótico. La Unidad forma parte de la cuenca del río Purén, de la cual nacen pequeñas vertientes, en donde se destaca el estero Manzanal. Tales cursos de agua están incluidos en la cuenca del río Imperial. El Monumento se ubica en las laderas occidentales de la Cordillera de la costa, que en este sector recibe el nombre de Cordillera de Nahuelbuta, donde muestra un notorio de estrechamiento de aproximadamente 12 km. La unidad se localiza desde la costa 175 hasta los 500 m s.m. Su principal sendero de trekking es Selva húmeda “Lemu Mau”.
Tipo: Ficha Área protegida
Tipo de área protegida: Monumento Natural
Colección: Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
Distribución territorial: Región de La Araucanía/Provincia de Malleco/Purén
Latitud y longitud: -38.01,-73.18