Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
---|---|---|
Troglodytes aedon | Animalia / Aves | Si |
Numenius phaeopus | Animalia / Aves | Si |
Anas georgica | Animalia / Aves | Si |
Circus cinereus | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus atriceps | Animalia / Aves | Si |
Pelecanus thagus | Animalia / Aves | Si |
Spheniscus humboldti | Animalia / Aves | Si |
Pandion haliaetus | Animalia / Aves | Si |
Podiceps occipitalis | Animalia / Aves | Si |
Caprimulgus longirostris | Animalia / Aves | Si |
Falco femoralis | Animalia / Aves | Si |
Bubulcus ibis | Animalia / Aves | Si |
Picoides lignarius | Animalia / Aves | Si |
Charadrius modestus | Animalia / Aves | Si |
Glaucidium nana | Animalia / Aves | Si |
Callipepla californica | Animalia / Aves | No |
Milvago chimango | Animalia / Aves | Si |
Rallus sanguinolentus | Animalia / Aves | Si |
Mimus thenca | Animalia / Aves | Si |
Agriornis lividus | Animalia / Aves | Si |
Larus maculipennis | Animalia / Aves | Si |
Larus modestus | Animalia / Aves | Si |
Rynchops niger | Animalia / Aves | Si |
Lessonia rufa | Animalia / Aves | Si |
Oxyura vittata | Animalia / Aves | Si |
Falco peregrinus | Animalia / Aves | Si |
Anas platalea | Animalia / Aves | Si |
Haematopus ater | Animalia / Aves | Si |
Tachycineta meyeni | Animalia / Aves | Si |
Geranoaetus polyosoma | Animalia / Aves | Si |
Anas flavirostris | Animalia / Aves | Si |
Oxyura jamaicensis | Animalia / Aves | Si |
Elaenia albiceps | Animalia / Aves | Si |
Tachuris rubrigastra | Animalia / Aves | Si |
Nothoprocta perdicaria | Animalia / Aves | Si |
Agelasticus thilius | Animalia / Aves | Si |
Larus dominicanus | Animalia / Aves | Si |
Cathartes aura | Animalia / Aves | Si |
Larus pipixcan | Animalia / Aves | Si |
Tyto alba | Animalia / Aves | Si |
Tringa melanoleuca | Animalia / Aves | Si |
Ardea cocoi | Animalia / Aves | Si |
Calidris alba | Animalia / Aves | Si |
Zenaida auriculata | Animalia / Aves | Si |
Phalacrocorax gaimardi | Animalia / Aves | Si |
Aphrastura spinicauda | Animalia / Aves | Si |
Sula variegata | Animalia / Aves | Si |
Molothrus bonariensis | Animalia / Aves | Si |
Haematopus palliatus | Animalia / Aves | Si |
Falco sparverius | Animalia / Aves | Si |
Nycticorax nycticorax | Animalia / Aves | Si |
Fulica leucoptera | Animalia / Aves | Si |
Geranoaetus melanoleucus | Animalia / Aves | Si |
Phalaropus lobatus | Animalia / Aves | Si |
Catharacta chilensis | Animalia / Aves | Si |
Sturnella loyca | Animalia / Aves | Si |
Podiceps major | Animalia / Aves | Si |
Vanellus chilensis | Animalia / Aves | Si |
Charadrius collaris | Animalia / Aves | Si |
Scelorchilus albicollis | Animalia / Aves | Si |
Patagona gigas | Animalia / Aves | Si |
Larus serranus | Animalia / Aves | Si |
Fulica armillata | Animalia / Aves | Si |
Sterna elegans | Animalia / Aves | Si |
Muscisaxicola sp | Animalia / Aves | Si |
Elanus leucurus | Animalia / Aves | Si |
Anairetes parulus | Animalia / Aves | Si |
Rollandia rolland | Animalia / Aves | Si |
Vultur gryphus | Animalia / Aves | Si |
Tringa flavipes | Animalia / Aves | Si |
Sterna hirundinacea | Animalia / Aves | Si |
Anas sibilatrix | Animalia / Aves | Si |
Carduelis barbata | Animalia / Aves | Si |
Limosa haemastica | Animalia / Aves | Si |
Charadrius falklandicus | Animalia / Aves | Si |
Phalacrocorax boungaivillii | Animalia / Aves | Si |
Fulica rufifrons | Animalia / Aves | Si |
Phalacrocorax olivaceus | Animalia / Aves | Si |
Phoenicopterus chilensis | Animalia / Aves | Si |
Gallinago gallinago | Animalia / Aves | Si |
Lophonetta specularioides | Animalia / Aves | Si |
Parabuteo unicinctus | Animalia / Aves | Si |
Xolmis pyrope | Animalia / Aves | Si |
Cygnus melancoryphus | Animalia / Aves | Si |
Passer domesticus | Animalia / Aves | No |
Curaeus curaeus | Animalia / Aves | Si |
Sephanoides galeritus | Animalia / Aves | Si |
Pteroptochos megapodius | Animalia / Aves | Si |
Zonotrichia capensis | Animalia / Aves | Si |
Columbina picui | Animalia / Aves | Si |
Podilymbus podiceps | Animalia / Aves | Si |
Oreopholus ruficollis | Animalia / Aves | Si |
Scytalopus magellanicus | Animalia / Aves | Si |
Sicalis luteola | Animalia / Aves | Si |
Colaptes pitius | Animalia / Aves | Si |
Charadrius alexandrinus | Animalia / Aves | Si |
Leptasthenura aegithaloides | Animalia / Aves | Si |
Coragyps atratus | Animalia / Aves | Si |
Charadrius semipalmatus | Animalia / Aves | Si |
Turdus falcklandii | Animalia / Aves | Si |
Thinocorus rumicivorus | Animalia / Aves | Si |
Lama guanicoe | Animalia / Mammalia | Si |
Lepus europaeus | Animalia / Mammalia | No |
Oryctolagus cuniculus | Animalia / Mammalia | No |
Puma concolor | Animalia / Mammalia | Si |
Galictis cuja | Animalia / Mammalia | Si |
Thylamys elegans | Animalia / Mammalia | Si |
Otaria flavescens | Animalia / Mammalia | Si |
Octodon degus | Animalia / Mammalia | Si |
Spalacopus cyanus | Animalia / Mammalia | Si |
Abrocoma bennetti | Animalia / Mammalia | Si |
Octodon lunatus | Animalia / Mammalia | Si |
Lontra felina | Animalia / Mammalia | Si |
Oligoryzomys longicaudatus | Animalia / Mammalia | Si |
Pseudalopex griseus | Animalia / Mammalia | Si |
Desmodus rotundus | Animalia / Mammalia | Si |
Pseudalopex culpaeus | Animalia / Mammalia | Si |
Phyllotis darwini | Animalia / Mammalia | Si |
Conepatus chinga | Animalia / Mammalia | Si |
Liolaemus nigromaculatus | Animalia / Reptilia | Si |
Tachymenis chilensis | Animalia / Reptilia | Si |
Liolaemus fuscus | Animalia / Reptilia | Si |
Philodryas chamissonis | Animalia / Reptilia | Si |
Liolaemus nitidus | Animalia / Reptilia | Si |
Conium maculatum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Senecio cumingii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Hypochaeris radicata | Plantae / Magnoliopsida | No |
Melilotus indicus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Chaetanthera glabrata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Adesmia pungens | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Malesherbia humilis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Facelis retusa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Baccharis glutinosa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Cissus striata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Glandularia sulphurea | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Sonchus asper | Plantae / Magnoliopsida | No |
Loasa tricolor | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Mitraria coccinea | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nolana sp | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Lycium chilense | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nicotiana glauca | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nolana divaricata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Tristerix verticillatus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Xanthium spinosum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Maihueniopsis ovata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Loasa multifida | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Anemone decapellata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Cynara cardunculus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Atriplex mucronata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Monttea chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Rhaphithamnus spinosus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Tropaeolum brachyceras | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Tessaria absinthioides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Heliotropium stenophyllum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Acaena ovalifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Schinus molle | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Myriophyllum aquaticum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Camissonia dentata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Spergularia floribunda | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Asteriscium chilense | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Eupatorium glechonophyllum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Mutisia ilicifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Gutierrezia resinosa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Solanum heterantherum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Chuquiraga ulicina | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Calceolaria integrifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Bahia ambrosioides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Oxalis articulata | Plantae / Magnoliopsida | No |
Stachys grandidentata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Polyachyrus fuscus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Copiapoa coquimbana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Plantago sp | Plantae / Magnoliopsida | No |
Chenopodium ambrosioides | Plantae / Magnoliopsida | No |
Haplopappus hirtellus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Peumus boldus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ranunculus muricatus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Stachys truncata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Loasa sclareifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Tessaria absinthioides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Eulychnia acida | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Spergularia media | Plantae / Magnoliopsida | No |
Caesalpinia spinosa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Lotus subpinnatus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Gilia valdiviensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Oxalis gigantea | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Eryngium pulchellum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Porlieria chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Tetragonia espinosae | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Anisomeria littoralis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Taraxacum officinale | Plantae / Magnoliopsida | No |
Valeriana obtusifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Veronica persica | Plantae / Magnoliopsida | No |
Medicago arabica | Plantae / Magnoliopsida | No |
Proustia ilicifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Plantago lanceolata | Plantae / Magnoliopsida | No |
Polyachyrus gayl | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Cuscuta chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Kageneckia oblonga | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Chenopodium petiolare | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Spergularia arbuscula | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Eulychnia castanea | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Adesmia tenella | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Gochnatia foliolosa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Verbena litoralis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Lupinus microcarpus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Citronella mucronata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Eupatorium salvium | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Cordia decandra | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Erodium botrys | Plantae / Magnoliopsida | No |
Dysopsis glechomoides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Mirabilis jalapa | Plantae / Magnoliopsida | No |
Nolana acuminata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Haplopappus cerberoanus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Quinchamalium chilense | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Galium aparine | Plantae / Magnoliopsida | No |
Descurainia nuttallii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Rumex crispus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Trichocereus skottsbergii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Cotula coronopifolia | Plantae / Magnoliopsida | No |
Baccharis concava | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Proustia cuneifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Oxalis rosea | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Montiopsis trifida | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Adesmia torcaea | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Malesherbia fasciculata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Silene gallica | Plantae / Magnoliopsida | No |
Erodium cicutarium | Plantae / Magnoliopsida | No |
Nertera granadensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Polygonum maritimum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Eryngium coquimbanum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Cestrum parqui | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Haplopappus foliosus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Frankenia chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ribes punctatum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Centaurea melitensis | Plantae / Magnoliopsida | No |
Vicia vicina | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Haplopappus platylepis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Senecio murorum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nasturtium officinale | Plantae / Magnoliopsida | No |
Convolvulus arvensis | Plantae / Magnoliopsida | No |
Fabiana densa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Oxalis micrantha | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Plantago hispidula | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Bridgesia incisifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Tristerix aphyllus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Euphorbia elquiensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Cristaria glaucophylla | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Baccharis paniculata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Adesmia microphylla | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Solanum maglia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Menonvillea chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Trifolium sp | Plantae / Magnoliopsida | No |
Apium panul | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Mentha x piperita | Plantae / Magnoliopsida | No |
Carica chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Parietaria debilis | Plantae / Magnoliopsida | No |
Lythrum hyssopifolia | Plantae / Magnoliopsida | No |
Senna cumingii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Urtica urens | Plantae / Magnoliopsida | No |
Eriosyce aurata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Amsinckia calycina | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Senecio sinuatilobus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Maytenus boaria | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Atriplex semibaccata | Plantae / Magnoliopsida | No |
Baccharis confertifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Corynabutilon bicolor | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Senecio bahioides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Plantago rancaguae | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Atriplex repanda | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Margyricarpus pinnatus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Crassula closiana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Tropaeolum tricolor | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Encelia canescens | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Centaurea floccosa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Viola pusilla | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Adesmia bedwellii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Flourencia thurifera | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Mathewsia foliosa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Stellaria media | Plantae / Magnoliopsida | No |
Solanum pinnatum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Tetragonia macrocarpa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Menonvillea orbiculata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Oenothera coquimbensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Astephanus geminiflorus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Astragalus limariensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Madia sativa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Lobelia polyphylla | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nolana sedifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ophryosporus triangularis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Marrubium vulgare | Plantae / Magnoliopsida | No |
Geranium berteroanum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Azara microphylla | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Griselinia scandens | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nolana crassulifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Atriplex coquimbana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Muehlenbeckia hastulata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Senecio coquimbensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Urtica magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Cerastium arvense | Plantae / Magnoliopsida | No |
Alonsoa meridionalis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Centaurea chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Senecio brunonianus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Chorizanthe vaginata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Baccharis linearis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Erigeron fasciculatus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Neoporteria subgibbosa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Chaetanthera linearis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Caesalpinia angulata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Valeriana bridgesii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Capsella bursa-pastoris | Plantae / Magnoliopsida | No |
Leucheria cerberoana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Malva parviflora | Plantae / Magnoliopsida | No |
Lithraea caustica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Diplolepis menziesii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Erodium malacoides | Plantae / Magnoliopsida | No |
Calandrinia compressa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Crassula peduncularis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Aristotelia chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Colletia hystrix | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Logfia gallica | Plantae / Magnoliopsida | No |
Chorizanthe flavescens | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Medicago polymorpha | Plantae / Magnoliopsida | No |
Clarkia tenella | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Bowlesia incana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nolana paradoxa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Aextoxicon punctatum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Erodium moschatum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Eryngium paniculatum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Solanum nigrum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Adiantum excisum | Plantae / Filicopsida | Si |
Hymenophyllum peltatum | Plantae / Filicopsida | Si |
Rumohra adiantiformis | Plantae / Filicopsida | Si |
Leucocoryne foetida | Plantae / Liliopsida | Si |
Conanthera campanulata | Plantae / Liliopsida | Si |
Sisyrinchium cuspidatum | Plantae / Liliopsida | Si |
Poa bonariensis | Plantae / Liliopsida | Si |
Alstroemeria diluta | Plantae / Liliopsida | Si |
Polypogon australis | Plantae / Liliopsida | Si |
Schismus arabicus | Plantae / Liliopsida | No |
Dioscorea pedicellata | Plantae / Liliopsida | Si |
Leucocoryne ixioides | Plantae / Liliopsida | Si |
Juncus imbricatus | Plantae / Liliopsida | Si |
Hordeum murinum | Plantae / Liliopsida | No |
Uncinia phleoides | Plantae / Liliopsida | Si |
Bipinnula fimbriata | Plantae / Liliopsida | Si |
Puya chilensis | Plantae / Liliopsida | Si |
Scirpus asper | Plantae / Liliopsida | Si |
Dioscorea humifusa | Plantae / Liliopsida | Si |
Triglochin palustris | Plantae / Liliopsida | No |
Nassella pungens | Plantae / Liliopsida | Si |
Leucocoryne purpurea | Plantae / Liliopsida | Si |
Bromus berteroanus | Plantae / Liliopsida | Si |
Gilliesia curicana | Plantae / Liliopsida | Si |
Bromus berteroanus | Plantae / Liliopsida | Si |
Sisyrinchium graminifolium | Plantae / Liliopsida | Si |
Avena barbata | Plantae / Liliopsida | No |
Distichlis spicata | Plantae / Liliopsida | Si |
Juncus bufonius | Plantae / Liliopsida | No |
Hordeum chilense | Plantae / Liliopsida | Si |
Arundo donax | Plantae / Liliopsida | No |
Lolium multiflorum | Plantae / Liliopsida | No |
Nassella pubiflora | Plantae / Liliopsida | Si |
Trichopetalum plumosum | Plantae / Liliopsida | Si |
Phalaris amethystina | Plantae / Liliopsida | Si |
Alstroemeria leporina | Plantae / Liliopsida | Si |
Peperomia coquimbensis | Plantae / Liliopsida | Si |
Poa annua | Plantae / Liliopsida | No |
Deschampsia berteroana | Plantae / Liliopsida | Si |
Puya berteroniana | Plantae / Liliopsida | Si |
Paspalum vaginatum | Plantae / Liliopsida | Si |
Puya venusta | Plantae / Liliopsida | Si |
Peperomia fernandeziana | Plantae / Liliopsida | Si |
Bromus catharticus | Plantae / Liliopsida | Si |
Bosque Fray Jorge
La unidad destaca por poseer bosques relictos de tipo valdiviano en plena zona semiárida. Protege a diferentes especies de fauna como la perdiz, el halcón peregrino, la torcaza, la yaca, diferentes clases de roedores, el pingüino de Humboldt, el zorro culpeo y el chungungo. En cuanto a la vegetación, en el Parque Bosque Fray Jorge existen 440 especies nativas, 266 especies endémicas de Chile, de ellas, 10 se encuentran en la categoría en Peligro y 84 en la de Vulnerable. En el sector del bosque se pueden apreciar olivillos, petrillos y canelos.