Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
---|---|---|
Geranoaetus polyosoma | Animalia / Aves | Si |
Colaptes pitius | Animalia / Aves | Si |
Carduelis barbata | Animalia / Aves | Si |
Nycticorax nycticorax | Animalia / Aves | Si |
Curaeus curaeus | Animalia / Aves | Si |
Theristicus melanopis | Animalia / Aves | Si |
Coragyps atratus | Animalia / Aves | Si |
Chloephaga picta | Animalia / Aves | Si |
Scelorchilus rubecula | Animalia / Aves | Si |
Tachyeres patachonicus | Animalia / Aves | Si |
Scytalopus magellanicus | Animalia / Aves | Si |
Elaenia albiceps | Animalia / Aves | Si |
Falco sparverius | Animalia / Aves | Si |
Tyto alba | Animalia / Aves | Si |
Ardea cocoi | Animalia / Aves | Si |
Aphrastura spinicauda | Animalia / Aves | Si |
Troglodytes aedon | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus gayi | Animalia / Aves | Si |
Milvago chimango | Animalia / Aves | Si |
Tachycineta meyeni | Animalia / Aves | Si |
Pteroptochos tarnii | Animalia / Aves | Si |
Podiceps major | Animalia / Aves | Si |
Sylviorthorhynchus desmursii | Animalia / Aves | Si |
Polyborus plancus | Animalia / Aves | Si |
Passer domesticus | Animalia / Aves | No |
Vultur gryphus | Animalia / Aves | Si |
Xolmis pyrope | Animalia / Aves | Si |
Egretta thula | Animalia / Aves | Si |
Parabuteo unicinctus | Animalia / Aves | Si |
Phalacrocorax olivaceus | Animalia / Aves | Si |
Cygnus melancoryphus | Animalia / Aves | Si |
Sephanoides galeritus | Animalia / Aves | Si |
Cinclodes patagonicus | Animalia / Aves | Si |
Turdus falcklandii | Animalia / Aves | Si |
Anas platalea | Animalia / Aves | Si |
Anas flavirostris | Animalia / Aves | Si |
Conepatus humboldtii | Animalia / Mammalia | Si |
Pudu pudu | Animalia / Mammalia | Si |
Hippocamelus bisulcus | Animalia / Mammalia | Si |
Lontra provocax | Animalia / Mammalia | Si |
Sus scrofa | Animalia / Mammalia | No |
Puma concolor | Animalia / Mammalia | Si |
Mustela vison | Animalia / Mammalia | No |
Myocastor coypus | Animalia / Mammalia | Si |
Pseudalopex culpaeus | Animalia / Mammalia | Si |
Galictis cuja | Animalia / Mammalia | Si |
Leopardus guigna | Animalia / Mammalia | Si |
Lepus europaeus | Animalia / Mammalia | No |
Laureliopsis philippiana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Campsidium valdivianum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Mitraria coccinea | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Acaena splendens | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Maytenus disticha | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Embothrium coccineum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Drimys winteri | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Griselinia ruscifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Maytenus magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Amomyrtus luma | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Escallonia rubra | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Baccharis magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Lomatia ferruginea | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ribes magellanicum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Berberis darwinii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nothofagus antarctica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nothofagus dombeyi | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Rubus geoides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Azara lanceolata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Senecio yegua | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Gunnera magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nothofagus nitida | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nothofagus pumilio | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Weinmannia trichosperma | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Fuchsia magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Hydrangea serratifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Adiantum chilense | Plantae / Filicopsida | Si |
Philesia magellanica | Plantae / Liliopsida | Si |
Luzuriaga polyphylla | Plantae / Liliopsida | Si |
Luzuriaga radicans | Plantae / Liliopsida | Si |
Chusquea quila | Plantae / Liliopsida | Si |
Lago Las Torres
La unidad Lago Las Torres está ubicada en el kilómetro 120 del camino longitudinal Austral Norte, en las comunas de Coyhaique y Lago Verde, provincia de Coyhaique, región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Posee un clima trasandino con degeneración estepárica, de características continentales, con una considerable amplitud térmica y menor precipitación que en zonas litorales húmedas. Las precipitaciones son homogéneas repartidas durante, todo el año, pero durante el invierno se produce principalmente como nieve. Las extremas en invierno son en promedio de -3º C y en verano sobre los 13ºC.
Tipo: Ficha Área protegida
Tipo de área protegida: Reserva Forestal
Colección: Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
Distribución territorial: Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo/Provincia de Coyhaique/Lago Verde