Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
---|---|---|
Tachycineta meyeni | Animalia / Aves | Si |
Sturnella loyca | Animalia / Aves | Si |
Colaptes pitius | Animalia / Aves | Si |
Scelorchilus rubecula | Animalia / Aves | Si |
Vanellus chilensis | Animalia / Aves | Si |
Zenaida auriculata | Animalia / Aves | Si |
Muscisaxicola maculirostris | Animalia / Aves | Si |
Anas flavirostris | Animalia / Aves | Si |
Theristicus melanopis | Animalia / Aves | Si |
Anas georgica | Animalia / Aves | Si |
Geranoaetus melanoleucus | Animalia / Aves | Si |
Glaucidium nana | Animalia / Aves | Si |
Troglodytes aedon | Animalia / Aves | Si |
Milvago chimango | Animalia / Aves | Si |
Accipiter bicolor | Animalia / Aves | Si |
Agriornis lividus | Animalia / Aves | Si |
Caracara plancus | Animalia / Aves | Si |
Geranoaetus polyosoma | Animalia / Aves | Si |
Zonotrichia capensis | Animalia / Aves | Si |
Lessonia rufa | Animalia / Aves | Si |
Phalacrocorax brasilianus | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus unicolor | Animalia / Aves | Si |
Caprimulgus longirostris | Animalia / Aves | Si |
Falco sparverius | Animalia / Aves | Si |
Anas sibilatrix | Animalia / Aves | Si |
Circus cinereus | Animalia / Aves | Si |
Attagis malouinus | Animalia / Aves | Si |
Callipepla californica | Animalia / Aves | No |
Anairetes parulus | Animalia / Aves | Si |
Colorhamphus parvirostris | Animalia / Aves | Si |
Nycticorax nycticorax | Animalia / Aves | Si |
Vultur gryphus | Animalia / Aves | Si |
Geositta cunicularia | Animalia / Aves | Si |
Curaeus curaeus | Animalia / Aves | Si |
Gallinago paraguaiae | Animalia / Aves | Si |
Sephanoides galeritus | Animalia / Aves | Si |
Carduelis barbata | Animalia / Aves | Si |
Phytotoma rara | Animalia / Aves | Si |
Xolmis pyrope | Animalia / Aves | Si |
Elaenia albiceps | Animalia / Aves | Si |
Passer domesticus | Animalia / Aves | No |
Scytalopus magellanicus | Animalia / Aves | Si |
Cinclodes patagonicus | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus patagonicus | Animalia / Aves | Si |
Tachuris rubrigastra | Animalia / Aves | Si |
Tyto alba | Animalia / Aves | Si |
Turdus falcklandii | Animalia / Aves | Si |
Picoides lignarius | Animalia / Aves | Si |
Rattus rattus | Animalia / Mammalia | No |
Auliscomys micropus | Animalia / Mammalia | Si |
Tadarida brasiliensis | Animalia / Mammalia | Si |
Galictis cuja | Animalia / Mammalia | Si |
Lasiurus borealis | Animalia / Mammalia | No |
Lepus europaeus | Animalia / Mammalia | No |
Myotis chiloensis | Animalia / Mammalia | Si |
Histiotus montanus | Animalia / Mammalia | Si |
Puma concolor | Animalia / Mammalia | Si |
Oligoryzomys longicaudatus | Animalia / Mammalia | Si |
Rattus norvegicus | Animalia / Mammalia | No |
Chelemys macronyx | Animalia / Mammalia | Si |
Pseudalopex culpaeus | Animalia / Mammalia | Si |
Mus musculus | Animalia / Mammalia | No |
Conepatus humboldtii | Animalia / Mammalia | Si |
Irenomys tarsalis | Animalia / Mammalia | Si |
Leopardus guigna | Animalia / Mammalia | Si |
Leopardus geoffroyi | Animalia / Mammalia | Si |
Salmo trutta | Animalia / Actinopterygii | No |
Macrachaenium gracile | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Anemone multifida | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Acaena ovalifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Geranium magellanicum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Valeriana lapathifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Acer pseudoplatanus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Gamochaetopsis alpina | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nothofagus antarctica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Gaultheria pumila | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Phacelia secunda | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Mimulus luteus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Trifolium pratense | Plantae / Magnoliopsida | No |
Senecio patagonicus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Myriophyllum aquaticum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Chiliotrichum diffusum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Calthia sagittata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ribes cucullatum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Achillea millefolium | Plantae / Magnoliopsida | No |
Gunnera tinctoria | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nothofagus dombeyi | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Taraxacum officinale | Plantae / Magnoliopsida | No |
Berberis darwinii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Plantago lanceolata | Plantae / Magnoliopsida | No |
Nothofagus betuloides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Gaultheria mucronata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Digitalis purpurea | Plantae / Magnoliopsida | No |
Ribes magellanicum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Rosa rubiginosa | Plantae / Magnoliopsida | No |
Ranunculus repens | Plantae / Magnoliopsida | No |
Quinchamalium chilense | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Betula pubescens | Plantae / Magnoliopsida | No |
Berberis serratodentata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Plantago major | Plantae / Magnoliopsida | No |
Embothrium coccineum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Brassica rapa | Plantae / Magnoliopsida | No |
Baccharis magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Maytenus magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Berberis empetrifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Trifolium repens | Plantae / Magnoliopsida | No |
Senecio cymosus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Betula pendula | Plantae / Magnoliopsida | No |
Osmorhiza chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Hieracium patagonicum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Mentha x piperita | Plantae / Magnoliopsida | No |
Valeriana moyanoi | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Cirsium vulgare | Plantae / Magnoliopsida | No |
Oxalis adenophylla | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Prunella vulgaris | Plantae / Magnoliopsida | No |
Erigeron leptopetalus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Myoschilos oblongum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Rumex acetosella | Plantae / Magnoliopsida | No |
Epilobium australe | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Galium hypocarpium | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Veronica serpyllifolia | Plantae / Magnoliopsida | No |
Viola reichei | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Populus tremula | Plantae / Magnoliopsida | No |
Acaena pinnatifida | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ranunculus biternatus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Saxifraga magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Verbascum thapsus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Viola maculata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Vicia nigricans | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Populus nigra | Plantae / Magnoliopsida | No |
Ourisia ruelloides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Fuchsia magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Conium maculatum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Valeriana carnosa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Anthemis cotula | Plantae / Magnoliopsida | No |
Lupinus polyphyllus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Escallonia virgata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Cichorium intybus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Discaria chacaye | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Salix viminalis | Plantae / Magnoliopsida | No |
Lupinus arboreus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Senecio argyreus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Maytenus disticha | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Empetrum rubrum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Acaena magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Senecio smithii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Rumex magellanicus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Armeria maritima | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Urtica magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Veronica chamaedrys | Plantae / Magnoliopsida | No |
Cerastium arvense | Plantae / Magnoliopsida | No |
Fragaria chiloensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Taraxacum gilliesii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Gunnera magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Geranium sessiliflorum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nothofagus alpina | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nothofagus pumilio | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Senecio cymosus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Baccharis patagonica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Senecio poeppigii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Senecio diemii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Hieracium glaucifolium | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Blechnum chilense | Plantae / Filicopsida | Si |
Luzula racemosa | Plantae / Liliopsida | Si |
Poa pratensis | Plantae / Liliopsida | No |
Dactylis glomerata | Plantae / Liliopsida | No |
Holcus lanatus | Plantae / Liliopsida | No |
Poa annua | Plantae / Liliopsida | No |
Cyperus eragrostis | Plantae / Liliopsida | No |
Cortaderia egmontiana | Plantae / Liliopsida | Si |
Codonorchis lessonii | Plantae / Liliopsida | Si |
Equisetum bogotense | Plantae / Equisetopsida | Si |
Araucaria araucana | Plantae / Pinopsida | Si |
Pseudotsuga menziesii | Plantae / Pinopsida | No |
Pinus contorta | Plantae / Pinopsida | No |
Pinus monticola | Plantae / Pinopsida | No |
Pinus jeffreyi | Plantae / Pinopsida | No |
Pinus ponderosa | Plantae / Pinopsida | No |
Pinus ellioti | Plantae / Pinopsida | No |
Pinus nigra | Plantae / Pinopsida | No |
Coyhaique
La unidad Coyhaique está ubicada al noreste de Coyhaique, en la comuna y provincia del mismo nombre de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Entre sus atractivos figuran las lagunas Verde, Venus, Los Sapos y Los Mallines.