Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
---|---|---|
Larus dominicanus | Animalia / Aves | Si |
Theristicus melanopis | Animalia / Aves | Si |
Phalacrocorax magellanicus | Animalia / Aves | Si |
Phalacrocorax gaimardi | Animalia / Aves | Si |
Spheniscus magellanicus | Animalia / Aves | Si |
Chloephaga hybrida | Animalia / Aves | Si |
Tachyeres pteneres | Animalia / Aves | Si |
Phalacrocorax atriceps | Animalia / Aves | Si |
Spheniscus humboldti | Animalia / Aves | Si |
Vanellus chilensis | Animalia / Aves | Si |
Cathartes aura | Animalia / Aves | Si |
Pelecanus thagus | Animalia / Aves | Si |
Cephalorhynchus eutropia | Animalia / Mammalia | Si |
Lontra felina | Animalia / Mammalia | Si |
Otaria flavescens | Animalia / Mammalia | Si |
Lontra provocax | Animalia / Mammalia | Si |
Phocoena spinipinnis | Animalia / Mammalia | Si |
Fascicularia bicolor | Plantae / Liliopsida | Si |
Holcus lanatus | Plantae / Liliopsida | No |
Greigia sphacelata | Plantae / Liliopsida | Si |
Islotes de Puñihuil
De las 18 especies de pingüinos que existen en el mundo, 10 se encuentran presentes en Chile y 2 de ellas se presentan en este Monumento Natural. Este sector es uno de los pocos lugares del mundo que alberga a estas colonias de nidificación y reproducción de las especies Pingüino de Magallanes y Pingüino de Humboldt. Su geomorfología está compuesta por archipiélagos, canales, islas, fiordos hacia el sur que se formaron durante el retroceso de los hielos de la última glaciación (aprox. 14.000 años pasados). La zona de Puñihuil corresponde al Complejo Volcánico Ancud, que está integrado por un conjunto de lavas macizas y brechosas, flujos piroclásticos, domos, cuellos volcánicos, diques y escasas rocas clásticas con componentes volcánicos.
Tipo: Ficha Área protegida
Tipo de área protegida: Monumento Natural
Colección: Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
Distribución territorial: Región de Los Lagos/Provincia de Chiloé/Ancud
Latitud y longitud: -41.92,-74.04