Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
---|---|---|
Falco peregrinus | Animalia / Aves | Si |
Prunus domestica | Plantae / Magnoliopsida | No |
Eucryphia cordifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Eucalyptus globulus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Rubus ulmifolius | Plantae / Magnoliopsida | No |
Malva nicaeensis | Plantae / Magnoliopsida | No |
Acrisione denticulata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Fuchsia magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Hypochaeris radicata | Plantae / Magnoliopsida | No |
Ranunculus minutiflorus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Hypericum perforatum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Cissus striata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Rumex pulcher | Plantae / Magnoliopsida | No |
Cichorium intybus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Anemone decapellata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Acacia melanoxylon | Plantae / Magnoliopsida | No |
Chevreulia sarmentosa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Cerastium glomeratum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Baccharis racemosa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Acaena ovalifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Vinca major | Plantae / Magnoliopsida | No |
Aextoxicon punctatum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Marrubium vulgare | Plantae / Magnoliopsida | No |
Azara microphylla | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Conyza primulifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Raphanus sativus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Baccharis marginalis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ilex aquifolium | Plantae / Magnoliopsida | No |
Nothofagus alpina | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Baccharis linearis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Prunus avium | Plantae / Magnoliopsida | No |
Leucanthemum vulgare | Plantae / Magnoliopsida | No |
Aristotelia chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nothofagus obliqua | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Achillea millefolium | Plantae / Magnoliopsida | No |
Peumus boldus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ranunculus muricatus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Blepharocalyx cruckshanksii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Rubus constrictus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Berberis actinacantha | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nothofagus dombeyi | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Calceolaria nudicaulis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Taraxacum officinale | Plantae / Magnoliopsida | No |
Triptilion spinosum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Berberis darwinii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Plantago lanceolata | Plantae / Magnoliopsida | No |
Boquila trifoliolata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Lotus corniculatus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Citronella mucronata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ranunculus repens | Plantae / Magnoliopsida | No |
Azara integrifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Baccharis concava | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Plantago major | Plantae / Magnoliopsida | No |
Brassica rapa | Plantae / Magnoliopsida | No |
Oenothera rosea | Plantae / Magnoliopsida | No |
Amomyrtus luma | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Trifolium repens | Plantae / Magnoliopsida | No |
Betula pendula | Plantae / Magnoliopsida | No |
Acacia dealbata | Plantae / Magnoliopsida | No |
Quillaja saponaria | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Cirsium vulgare | Plantae / Magnoliopsida | No |
Prunella vulgaris | Plantae / Magnoliopsida | No |
Urtica urens | Plantae / Magnoliopsida | No |
Rumex conglomeratus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Buxus sempervirens | Plantae / Magnoliopsida | No |
Nymphaea alba | Plantae / Magnoliopsida | No |
Rumex acetosella | Plantae / Magnoliopsida | No |
Euphorbia peplus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Weinmannia trichosperma | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Hymenophyllum falklandicum | Plantae / Filicopsida | Si |
Hymenophyllum secundum | Plantae / Filicopsida | Si |
Asplenium dareoides | Plantae / Filicopsida | Si |
Blechnum hastatum | Plantae / Filicopsida | Si |
Blechnum chilense | Plantae / Filicopsida | Si |
Brachystele unilateralis | Plantae / Liliopsida | Si |
Dactylis glomerata | Plantae / Liliopsida | No |
Bomarea salsilla | Plantae / Liliopsida | Si |
Briza stricta | Plantae / Liliopsida | No |
Poa annua | Plantae / Liliopsida | No |
Bothriochloa laguroides | Plantae / Liliopsida | Si |
Briza maxima | Plantae / Liliopsida | No |
Aira caryophyllea | Plantae / Liliopsida | No |
Juncus capillaceus | Plantae / Liliopsida | No |
Juncus imbricatus | Plantae / Liliopsida | Si |
Briza minor | Plantae / Liliopsida | No |
Bromus catharticus | Plantae / Liliopsida | Si |
Agrostis tenuis | Plantae / Liliopsida | No |
Juncus procerus | Plantae / Liliopsida | Si |
Holcus lanatus | Plantae / Liliopsida | No |
Alstroemeria pulchra | Plantae / Liliopsida | Si |
Arachnitis uniflora | Plantae / Liliopsida | Si |
Juncus cyperoides | Plantae / Liliopsida | Si |
Juncus bufonius | Plantae / Liliopsida | No |
Pinus radiata | Plantae / Pinopsida | No |
Cupressus lusitanica | Plantae / Pinopsida | No |
Araucaria araucana | Plantae / Pinopsida | Si |
Pseudotsuga menziesii | Plantae / Pinopsida | No |
Pinus ponderosa | Plantae / Pinopsida | No |
Cerro Ñielol
El Monumento se ubica en el sector más austral del Cordón Ñielol - Huimpil, al cual corresponde a una formación volcánica intrusiva, que prácticamente irrumpe en la depresión intermedia de la IX Región. La unidad constituye un punto de gran significancia Histórico-Cultural, para Temuco como para todo el país, puesto que en su interior se localiza La Patagua del Armisticio, el cual es un árbol símbolo que recuerda la realización de un Parlamento entre chilenos y mapuches para acordar la paz y la integración de dicha etnia a la República de Chile. La unidad destaca por la protección de las especies de fauna como el zorro chilla, aguilucho de cola rojiza, culebra cola corta y sapito cuatro ojos. En lo que a flora se refiere, están las especies arbóreas: huillipatagua, lleuque y peumo.
Tipo: Ficha Área protegida
Tipo de área protegida: Monumento Natural
Colección: Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
Distribución territorial: Región de La Araucanía/Provincia de Cautín/Temuco
Latitud y longitud: -38.72,-72.59